Wire Rope Thimbles

/0/1/2/3/Home/


European Type Commercial Thimble, ZP
Code No Size(mm) Kgs/100pc Code No Size(mm) Kgs/100pc
0401006 6 3.00 0401020 20 50.00
0401008 8 4.00 0401022 22 66..00
0401010 10 8.00 0401025 25 80.00
0401012 12 13.00 0401028 28 95.00
0401016 16 24.00 0401032 32 127.00

DIN6899 A  Type  Thimble,  ZP
Code No Size(mm) Kgs/100pc Code No Size(mm) Kgs/100pc
0402011 11-12 24.00 0402020 20-22 135.00
0402012 12-13 25.00 0402022 22-24 179.00
0402014 14-15 35.00 0402024 24-26 227.00
0402016 16-18 65.00 0402026 26-28 264.00
0402018 18-20 102.00 0402028 28-31 400.00

DIN6899 B  Type  Thimble,  ZP
Code No Size(mm) Kgs/100pc Code No Size(mm) Kgs/100pc
0403011 11-12 24.00 0403020 20-22 135.00
0403012 12-13 25.00 0403022 22-24 179.00
0403014 14-15 35.00 0403024 24-26 227.00
0403016 16-18 65.00 0403026 26-28 264.00
0403018 18-20 102.00 0403028 28-31 400.00

U.S. Type Extra Heavy Duty Wire Rope Thimble, H.D.G.
Code No Size(inch) Lbs/100pc Code No Size(inch) Lbs/100pc
0404006 1/4 18.00 0404022 7/8 310.00
0404008 5/16 30.00 0404025 1 460.00
0404010 3/8 42.00 0404028 1-1/8~1-1/4 520.00
0404011 7/16 70.00 0404032 1-1/4~1-3/8 590.00
0404012 1/2 75.00 0404036 1-3/8~1-1/2 730.00
0404014 9/16 100.00 0404042 1-5/8 980.00
0404016 5/8 100.00 0404045 1-3/4 1340.00
0404020 3/4 150.00 0404050 1-7/8~2 1570.00

U.S. Type Standard Wire Rope Thimble, ZP or H.D.G.
Code No Size(inch) Lbs/100pc Code No Size(inch) Lbs/100pc
0405003 1/8 1.50 0405020 3/4 22.68
0405005 3/16 1.50 0405022 7/8 40.82
0405006 1/4 1.50 0405025 1 47.62
0405008 5/16 1.82 0405028 1-1/8~1/4 84.36
0405010 3/8 3.40 0405038 1-1/2 154.00
0405012 1/2 6.26 0405045 1-3/4 269.00
0405016 5/8 16.32         

[Home] [E-mail us] [Index] [Next]